News - Profis
| Erster Sieg im neuen Jahr |
| Freitag, den 11. Januar 2013 um 20:33 Uhr |
|
Klare Sache für den VfB Friedrichshafen: vor 1000 Zuschauern gewannen die Häfler Volleyballer am Freitagabend gegen das Nachwuchsteam des Deutschen Volleyball Verbands mit 3:0 (25:20, 25:17, 25:17) Sätzen. In 64 Spielminuten ließen sie den VCO Berlin mitspielen, zogen aber in den entscheidenden Momenten mit wichtigen Punkten davon. Zum wertvollsten Spieler wurde auf Häfler Seite Diagonalangreifer Thomas Zass und auf Berliner Seite Zuspieler Jan Zimmermann gekürt
|
Die nächsten Termine
NOEVENTS
Premium Partner
Play-offs Bundesliga
Finale
| 21.04.2013 | BR Volleys | VfB FN | 3:1 |
| 28.04.2013 | VfB FN | BR Volleys | 1:3 |
| 02.05.2013 | BR Volleys | VfB FN | 1:3 |
| 05.05.2013 | VfB FN | BR Volleys | 2:3 |
| 08.05.2013 | BR Volleys | VfB FN |
Halbfinale
| BR Volleys | TV Bühl | 3:0 / 3:1 / 3:0 |
| Haching | VfB FN | 1:3 / 0:3 / 2:3 |
Viertelfinale
| BR Volleys | VC Dresden | 3:0 / 3:0 |
| Haching | Rottenburg | 3:1 / 3:0 |
| VfB | Düren | 3:0 / 3:0 |
| Bühl | Moerser SC | 3:2 / 3:2 |
Europameisterschaft
Alle Informationen über die Frauen Europameisterschaft in Deutschland gibt es hier
1. Bundesliga 2012/2013
| 1 | BR Volleys | 38:2 | 59:18 |
| 2 | Haching | 30:8 | 52:24 |
| 3 | Friedrichshafen | 26:14 | 48:25 |
| 4 | Bühl | 26:14 | 43:37 |
| 5 | Moers | 22:18 | 39:39 |
| 6 | Dueren | 20:20 | 40:36 |
| 7 | Mitteldeutschland | 18:22 | 38:42 |
| 8 | Rottenburg | 16:24 | 34:44 |
| 9 | Netzhoppers KW | 12:28 | 35:43 |
| 10 | VC Dresden | 6:32 | 18:51 |
| 11 | VCO Berlin | 0:40 | 13:60 |
2013 CEV Champions League
Vorrunde
| 1 | Zenit Kazan | 18 | 18:0 |
| 2 | Knack Roeselare | 9 | 11:12 |
| 3 | VfB Friedrichshafen | 5 | 9:15 |
| 4 | Hypo Tirol Innsbruck | 4 | 7:17 |






