| Kategorie | Sitzplatz | Fankurve/Stehplatz |
|---|---|---|
| Erwachsener | 249,00 EUR | 190,00 EUR |
| Ermäßigt* | 220,00 EUR | 175,00 EUR |
| Kinder** | 77,00 EUR | 55,00 EUR |
| Erwachsener Familienkarte | 190,00 EUR | 145,00 EUR |
| Kind Familienkarte | 55,00 EUR | 33,00 EUR |
| Schüler, Azubis und Studis | 185,00 EUR | 135,00 EUR |
| Begleitperson Rollstuhlfahrer | 150,00 EUR |
12 garantierte Heimspiele (Bundesliga) – inklusive aller möglichen Pokalspiele und Playoff-Partien
* Senioren ab 65 und Menschen mit Behinderung nach Vorlage des jeweiligen Ausweises
** 3-13 Jahre, bis 2 Jahre kostenfrei
*** Jugendliche 14-18 Jahre, Studenten, Auszubildende (mit Nachweis)