Kategorie | Sitzplatz | Fankurve/Stehplatz |
---|---|---|
Erwachsener | 209,00 EUR | 159,00 EUR |
Ermäßigt* | 187,00 EUR | 139,00 EUR |
Kinder** | 77,00 EUR | 55,00 EUR |
Erwachsener Familienkarte | 187,00 EUR | 139,00 EUR |
Kind Familienkarte | 55,00 EUR | 33,00 EUR |
Begleitperson Rollstuhlfahrer | 139,00 EUR |
11 garantierte Heimspiele (Bundesliga) – inklusive aller möglichen Pokalspiele und Playoff-Partien
Kategorie | Sitzplatz**** | Fankurve/Stehplatz |
---|---|---|
Erwachsener | 20,00 EUR | 15,00 EUR |
Ermäßigt* | 18,00 EUR | 13,00 EUR |
Kinder** | 7,00 EUR | 5,00 EUR |
Familie*** | je Zuschauer und Ticket zwei Euro günstiger | je Zuschauer und Ticket zwei Euro günstiger |
Rollstuhlfahrer | kostenlos | – |
Rollstuhlfahrer Begleitung Erw. |
18,00 EUR | – |
Rollstuhlfahrer Begleitung Kind. |
6,00 EUR | – |
Kategorie | Sitzplatz PK1 | Sitzplatz PK2 | Fankurve PK3 |
---|---|---|---|
Erwachsener | tba | tba | tba |
Ermäßigt* | tba | tba | tba |
Kinder** | tba | tba | tba |
Familie*** | je Zuschauer und Ticket zwei Euro günstiger | je Zuschauer und Ticket zwei Euro günstiger | je Zuschauer und Ticket zwei Euro günstiger |
Rollstuhlfahrer | kostenlos | – | – |
Rollstuhlfahrer Begleitung Erw. |
tba | – | – |
Rollstuhlfahrer Begleitung Kind |
tba | – | – |
* Jugendliche 14-18 Jahre, Studenten, Senioren ab 65 und Menschen mit Behinderung nach Vorlage des jeweiligen Ausweises
** 3-13 Jahre, bis 2 Jahre kostenfrei
*** ab einem Erwachsenen + max. 3 Kinder (3-17 Jahre)
**** Aufschlag für Topspiele möglich
Auf Tickets, die an der Abendkasse erworben werden, erheben wir eine zusätzliche Gebühr von 1€.
Gästelounge | |
---|---|
Bundesliga | 119 EUR / pro Spiel |
Champions League | 119 EUR / pro Spiel |