| Kategorie | Sitzplatz | Fankurve/Stehplatz |
|---|---|---|
| Erwachsener | 249,00 EUR | 190,00 EUR |
| Ermäßigt* | 220,00 EUR | 175,00 EUR |
| Kinder** | 77,00 EUR | 55,00 EUR |
| Erwachsener Familienkarte | 190,00 EUR | 145,00 EUR |
| Kind Familienkarte | 55,00 EUR | 33,00 EUR |
| Schüler, Azubis und Studis | 185,00 EUR | 135,00 EUR |
| Begleitperson Rollstuhlfahrer | 150,00 EUR |
Für Bundesliga (inklusive Playoffs) und DVV-Pokal